| No. | Title | Year |
|---|---|---|
| 41 | g7+ | 2022 |
| 42 | NAM (Non-Alignment Movement) | 2022 |
| 43 | Bali Process | 2022 |
| 44 | Pacific Island Development Forum IDF | 2022 |
| 45 | Arafura and Timor-Leste | 2022 |
| 46 | SOLAS | 2022 |
| 47 | STCW | 2022 |
| 48 | IMO | 2022 |
| 49 | Rio+20 Conference | 2022 |
| 50 | Samoa Pathway | 2022 |
| No. | Title | Year |
|---|---|---|
| 41 | g7+ | 2022 |
| 42 | NAM (Non-Alignment Movement) | 2022 |
| 43 | Bali Process | 2022 |
| 44 | Pacific Island Development Forum IDF | 2022 |
| 45 | Arafura and Timor-Leste | 2022 |
| 46 | SOLAS | 2022 |
| 47 | STCW | 2022 |
| 48 | IMO | 2022 |
| 49 | Rio+20 Conference | 2022 |
| 50 | Samoa Pathway | 2022 |
Copyright © 2025. All rights reserved.